요양보호사 1인당 입소자 수가 적은 순 (케어 밀도 높은 순) 상위 50개
| # | 기관명 | 지역 | 1인당 입소자 | 요양보호사 | 현원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배다리재가복지센터재가장기요양기관 | 경기도 고양시 덕양구 | 0명 | 275명 | 1명 |
| 2 | (주)케어링 방문요양센터 서울강남점방문목욕 | 서울특별시 강남구 | 0명 | 258명 | 1명 |
| 3 | (A)비지팅엔젤스 전주완산방문요양지점방문목욕 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 0명 | 220명 | 1명 |
| 4 | 가족처럼재가복지센터방문목욕 | 서울특별시 성북구 | 0명 | 135명 | 1명 |
| 5 | 가족사랑재가장기요양센터방문목욕 | 서울특별시 중랑구 | 0명 | 119명 | 1명 |
| 6 | 큰사랑재가노인복지센터방문요양 | 경상남도 함안군 | 0명 | 108명 | 1명 |
| 7 | 미소재가복지센터재가장기요양기관 | 광주광역시 광산구 | 0명 | 102명 | 1명 |
| 8 | 예마재가복지센터재가장기요양기관 | 서울특별시 관악구 | 0명 | 89명 | 1명 |
| 9 | (A)무지개재가복지센터방문목욕 | 서울특별시 도봉구 | 0명 | 86명 | 1명 |
| 10 | 해드림방문요양센터방문목욕 | 경기도 고양시 일산동구 | 0명 | 246명 | 3명 |
| 11 | 아가세 재가방문요양센터재가장기요양기관 | 경기도 남양주시 | 0명 | 81명 | 1명 |
| 12 | 어울림방문요양센터방문목욕 | 서울특별시 도봉구 | 0명 | 80명 | 1명 |
| 13 | 용주노인복지센터방문요양 | 경상남도 합천군 | 0명 | 79명 | 1명 |
| 14 | (A)+올리사랑재가복지센터재가장기요양기관 | 경기도 부천시 | 0명 | 76명 | 1명 |
| 15 | 내집재가복지센터방문목욕 | 경기도 고양시 덕양구 | 0명 | 70명 | 1명 |
| 16 | 동대전요양복지센터방문목욕 | 대전광역시 동구 | 0명 | 69명 | 1명 |
| 17 | 김다인재가복지센터방문목욕 | 대전광역시 중구 | 0명 | 66명 | 1명 |
| 18 | 동탄방문요양센터재가장기요양기관 | 경기도 화성시 | 0명 | 64명 | 1명 |
| 19 | 누림재가복지센터방문요양 | 부산광역시 동구 | 0명 | 62명 | 1명 |
| 20 | 주소망실버노인복지센터방문목욕 | 인천광역시 부평구 | 0명 | 61명 | 1명 |
| 21 | 온누리복지센터방문목욕 | 경기도 안산시 상록구 | 0명 | 60명 | 1명 |
| 22 | 프란치스코 노인복지센터방문목욕 | 충청남도 당진시 | 0명 | 60명 | 1명 |
| 23 | 사랑채 재가노인복지센터재가장기요양기관 | 경기도 화성시 | 0명 | 60명 | 1명 |
| 24 | 사랑나무재가복지센터방문목욕 | 서울특별시 성북구 | 0명 | 59명 | 1명 |
| 25 | 하은재가복지센터재가장기요양기관 | 충청북도 제천시 | 0명 | 58명 | 1명 |
| 26 | 참사랑복지센터재가장기요양기관 | 경기도 수원시 영통구 | 0명 | 57명 | 1명 |
| 27 | 다솜재가복지센터방문요양 | 서울특별시 광진구 | 0명 | 57명 | 1명 |
| 28 | 광주성심재가복지센터방문목욕 | 경기도 광주시 | 0명 | 57명 | 1명 |
| 29 | 우리통합재가센터재가장기요양기관 | 세종특별자치시 세종특별자치시 | 0명 | 56명 | 1명 |
| 30 | 성목노인복지기관방문목욕 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 0명 | 56명 | 1명 |
| 31 | 가족재가노인복지센터재가장기요양기관 | 인천광역시 부평구 | 0명 | 54명 | 1명 |
| 32 | 도우누리화성 재가노인복지센터재가장기요양기관 | 경기도 화성시 | 0명 | 54명 | 1명 |
| 33 | 가족사랑노인복지센터방문목욕 | 인천광역시 부평구 | 0명 | 53명 | 1명 |
| 34 | 늘푸른방문요양센타방문목욕 | 서울특별시 동작구 | 0명 | 103명 | 2명 |
| 35 | 스마일재가노인복지센터재가장기요양기관 | 서울특별시 중구 | 0명 | 103명 | 2명 |
| 36 | (A+)안일재가복지센터방문목욕 | 경기도 평택시 | 0명 | 51명 | 1명 |
| 37 | 가나안재가노인복지센터방문목욕 | 부산광역시 사하구 | 0명 | 100명 | 2명 |
| 38 | 현대복지센터재가장기요양기관 | 서울특별시 관악구 | 0명 | 99명 | 2명 |
| 39 | 한성실버케어센터방문목욕 | 서울특별시 성북구 | 0명 | 99명 | 2명 |
| 40 | 정암재가치매지원센터방문목욕 | 부산광역시 부산진구 | 0명 | 98명 | 2명 |
| 41 | 가로수재가복지센터방문목욕 | 대전광역시 서구 | 0명 | 48명 | 1명 |
| 42 | A+부모사랑노인복지센터재가장기요양기관 | 대전광역시 대덕구 | 0명 | 48명 | 1명 |
| 43 | 사랑방노인복지센터방문목욕 | 경상남도 진주시 | 0명 | 48명 | 1명 |
| 44 | 가온효사랑 방문요양센터재가장기요양기관 | 서울특별시 중랑구 | 0명 | 47명 | 1명 |
| 45 | A+선담방문요양센터재가장기요양기관 | 서울특별시 성북구 | 0명 | 47명 | 1명 |
| 46 | 건행재가노인복지센터재가장기요양기관 | 경상남도 창원시 성산구 | 0명 | 47명 | 1명 |
| 47 | 선희요양복지센터방문목욕 | 대구광역시 북구 | 0명 | 47명 | 1명 |
| 48 | 참사랑재가노인복지센터재가장기요양기관 | 서울특별시 동대문구 | 0명 | 47명 | 1명 |
| 49 | 미소드림재가복지센터재가장기요양기관 | 경기도 부천시 | 0명 | 46명 | 1명 |
| 50 | 낙원방문요양센터방문목욕 | 경기도 동두천시 | 0명 | 90명 | 2명 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.