전국 요양기관 통계
전국 27,392개 요양기관 현황
기관유형별 분포
방문목욕4,222개 (15.4%)
노인요양시설4,222개 (15.4%)
주야간보호3,618개 (13.2%)
방문요양2,094개 (7.6%)
노인요양공동생활가정1,375개 (5%)
복합형1,057개 (3.9%)
방문간호29개 (0.1%)
기타10,775개 (39.3%)
시도별 분포
| 시도 | 기관 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 경기도 | 7,400 | 27% |
| 서울특별시 | 3,848 | 14% |
| 경상남도 | 2,153 | 7.9% |
| 경상북도 | 2,023 | 7.4% |
| 인천광역시 | 1,949 | 7.1% |
| 대구광역시 | 1,598 | 5.8% |
| 부산광역시 | 1,575 | 5.7% |
| 충청남도 | 1,497 | 5.5% |
| 전라남도 | 1,493 | 5.5% |
| 충청북도 | 1,127 | 4.1% |
| 광주광역시 | 989 | 3.6% |
| 대전광역시 | 909 | 3.3% |
| 울산광역시 | 455 | 1.7% |
| 제주특별자치도 | 272 | 1% |
| 세종특별자치시 | 104 | 0.4% |
데이터 출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 정보 (공공데이터포털)