전국 30,184개 요양기관 현황
| 시도 | 기관 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 경기도 | 7,483 | 24.8% |
| 서울특별시 | 3,895 | 12.9% |
| 경상남도 | 2,171 | 7.2% |
| 경상북도 | 2,036 | 6.7% |
| 인천광역시 | 1,963 | 6.5% |
| 대구광역시 | 1,612 | 5.3% |
| 부산광역시 | 1,594 | 5.3% |
| 전북특별자치도 | 1,520 | 5% |
| 충청남도 | 1,510 | 5% |
| 전라남도 | 1,506 | 5% |
| 충청북도 | 1,132 | 3.8% |
| 강원특별자치도 | 1,002 | 3.3% |
| 광주광역시 | 1,000 | 3.3% |
| 대전광역시 | 921 | 3.1% |
| 울산광역시 | 460 | 1.5% |
| 제주특별자치도 | 273 | 0.9% |
| 세종특별자치시 | 106 | 0.4% |
데이터 출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 정보 (공공데이터포털)